老瑞的博客:
艾嘉设计
大喜愿于各界友..
景胜园艺引领新..
好心情! 为了..
| 品名 | 单位 | 规格 | 厂牌 | 进价 | 零售价 | 毛利 | 毛利率 |
| 晕车贴 | 盒 | 2贴 | 海南宝元堂保健品 | 0.9 | 10 | 9.1 | 91.00% |
| 氧氟沙星滴眼液 | 支 | 15mg5ml | 南京恒生制药 | 0.82 | 9.1 | 8.28 | 90.99% |
| 红药水 | 瓶 | 2%*20ml | 江门恒健药业 | 0.26 | 2.8 | 2.54 | 90.71% |
| 复方穿心莲片 | 盒 | 24片 | 广西天天乐药业有限公司 | 1.2 | 11.2 | 10 | 89.29% |
| 盐酸环丙沙星片 | 盒 | 0.25g*12片 | 江西汇仁药业 | 1 | 9 | 8 | 88.89% |
| 氧氟沙星滴眼液 | 支 | 5ml:15mg | 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂 | 1.02 | 9.1 | 8.08 | 88.79% |
| 益母草冲剂 | 盒 | 15克*10袋 | 广西天天乐药业有限公司 | 1.6 | 13.8 | 12.2 | 88.41% |
| 复方丹参片 | 瓶 | 60片 | 四川蜀中制药 | 0.58 | 5 | 4.42 | 88.40% |
| 盐酸环丙沙星滴眼液 | 支 | 5ml:15mg | 南京立业制药 | 0.93 | 8 | 7.07 | 88.38% |
| VC银翘片 | 盒 | 24片 | 广西天天乐药业有限公司 | 1 | 8.6 | 7.6 | 88.37% |
| 灯盏花素片 | 盒 | 20mg*24片 | 湖南康普 |









此主题相关图片如下: