| 添加关注成功! 你可以去个人中心查看你关注的人与关注你的人 |
|
商丘老韩论房
wangshuaiyuan
xiezhenliang
13512442125
与可耐美一起挑..
大家好,以下内容是我4个小时编辑的房源信息,其中包括了方庄,成寿寺,刘家窑,蒲黄榆,宋庄路,木樨园,赵公口,石榴园,永外,沙子口,西罗园,洋桥,马家堡,角门,草桥,西马厂,新发地等,以及其他一些地区的房源信息,我将这些信息分成了5个大区,您可按个人需求寻找.
这些房源都是我公司的独家代理房源,也就是业主独家委托我公司代理出售的房源,如以上地区正是您现在或者将来有意购买的地区,或是您相中了其中的哪些房源,可直接与我联系,联系电话13331112708 链家地产石磊
注:以上房源信息截止6月23日,23日后您看到房源信息的同时有些房源可能已经卖掉,请广大客户谅解,我会每周更新一次房源.
另:如以上房源没有您中意的信息也可来电咨询,我公司还有大量的非独家房源供您选择.希望您满意
洋桥 西罗园 马家堡 四路通区房源
马家堡东路96号京华园 商 3居 114.68 90万 7/20 东 西罗园二区 商 2居 122.75平 13/14 南 2005年 125万净
洋桥西里 成本价已购公房 3居 81.61平 14/24 西南 76净(无税)1992年
马家堡西里 使用权 3居 75 6/6 南北 95年 45万净
京华园 商 2居 98.77平 7/18 东南 2003年 79万净
马家堡西i里 44平 5/6 东 使用权 1990年 29万净 30万
宝汇苑 实际面积86.7平 房本面积72.26 4/23 西北 2000年 66万
西罗园三区 (汇达公寓) 93平 11/36 东北
2002年 96万净
建欣苑5里 经济适用房 2居 70平 6/6 南 精装 2005年 56万
洋桥北里 已购公房 1居 46.65平 1/6 南北 1992年 41万净无税
西罗园一区 已购公房 3居 69.02平 6/6 南北 1992年 60万净
汇达公寓 商 3居 128.7平 7/26 南北 2001年 120万净 (有税)
海户西里 商品房 3居 80.91平 11/24 西南 1998 70万净
远洋自然 商 3居 152.66平 1/16 南北 2006年 145万净
马家堡西里 使用权 1居 使用面积33.2平 5/6 东 1990年 29万净 业主管过户但不承担费用
西罗园南里 已购公房 3居 61 不含阳台 6/6 东西北 1990年 51万净(无税)
海户西里 公房 3居 67.9 3/6 南北 1990年 60万净(有税)
建欣苑 成本价 2居 61.65平 6/6 南北 48万 97年
建欣苑二里 经济适用房(已经满五年) 1居 59平 5/6 东西 2001年 48万净
东丽温泉 商 3居 136.56 15/24 南北 2003 123万
怡然家园 经济适用房 3居 132.25 5/12 南北 2006年 99万净
西罗园三区 已购公房 1居 54.67 4/12 南 1999年精装修 50万净
汇达公寓 商 2居 92.56平米 25/26 西北 2001年 80万
东丽温泉家园 商 2居 117.25平 15/18 东南 94万净 2000年
西罗园南里 已购公房 2居 63.29平米 1/20 南北 52万净 98年 无税
建欣苑五里 经济适用 2居 85.32平 10/13 南北 67万净 2005年
海户西里 商 3居 80.2平 14/20 东西 67万净 1995年
海户西里 商 3居 80.7平 14/14 南北 68万净无税 1992年
宝汇苑 已购公房 1居 房本53.14平实际69平 22/24 西南 57.3万净 2002年有税
鑫福里小区 使用权 2居 77.40 5/18 西南 1999 56万
西罗园南里 公房 2居 63.4平 6/6 南北 51万 1990年 有税
政洋小区 公房 2居 72.86平,15/20 南 2001年 无税 64万净
洋桥西里 公 2居 65.2平 10/14 双南 1990年 60万净
海户西里 公房 3改2 房本79平实际面积94平 16/18 正南 1998年 无税 79万净
海户西里 公房 3改2 房本面积79实际94 16/18 双南 79万净 无税 98年
丰台区建欣苑四里 57.71 6/6 1居 1998 南北 精装 47万 经济适用房
苗圃东里 1居 4/6 南 47平 37万 央产 1991年 单气 简装 业主要求全款
京华苑马家堡东路96号 商 3居 114.68平 7/20东 2000年 90万
洋桥西里 成本价已购公房 3居 81.61平 14/24 西南 76净(无税)
海户西里 商 3居 80.2平 14/20 东西 67万净
远见名苑 商 1居 51.23平 9/24 南 2005年 59万净
满庭芳园(海淀区中关村) 商 3居 151.57平 20/24 西南 171万净 2003年
海户西里 商 3居 80.7平 14/14 南北 68万净 1992年
西罗园 商 2居 71平 2/6 南北 1995年 70万净
建欣苑二里 经济适用 4居复式 148.83平 6/6 南北 100万净 2002年
宝汇苑 已购公房 1居 房本53.14平实际69平 22/24 西南 57.3万净 2002年有税
海户西里 商 2居 61.8平 14/14 双南 1990年 48万净
远洋自然 商 1居 64.81平 11/18 东北 54万净2007年 统一报价55万
马家堡旭日家园 商 4居 199.6平 22/24 南 180万净 2002年
上东上层(富东家园) 商 2居 104.36平 1/12 东南 84万净
鑫福里小区 使用权 2居 77.40 5/18 西南 1999 56万
西罗园南里 公房 2居 63.4平 6/6 南北 51万 1990年 有税
洋桥西里 已购公房 2居 69平 6/6 东西 55万净 1992年 有税
远洋自然 商 2居 110平 5/18 南 95万净 2006年
西罗园南里(祥瑞苑) 商 3居 121.21平 3/6 东西 2002年 98万净到明年1月无说可先做公正
建欣园 2居 71.32 6/6 已购公房 99年 西南 63净
木樨园东 公 1居 72.8平 9/9 东南 1995年 56万净
西罗园三区 已购公房 1居 54.64平 4/12 南 50万 1999年
苗圃西里 公房 1居 47平 4/6 南 37无税 业主要求全款 简装
海户西里 公房 3改2 房本面积79实际94 16/18 双南 79万净 无税 98年
建欣苑五里 经济适用 2居 85.32平 10/13 南北 67万净 2005年
海户西里 成本价 2居 76.1平 11/24 西南 1992年 61万净
建欣苑 成本价 2居 61.65平 6/6 南北 48万 97年
洋桥北里 1居 38.3平米 6/18 东南 1990年 简装 30万净 已购公房 要求全款
西罗园 公 3居 82平 4/22 南北 73万净 1990年
洋桥海户西里 1居 2000年 66平 9/12
海户西里 公房 3改2 房本79平实际面积94平 16/18 正南 1998年 无税 79万净
东丽温泉 商 3室2卫 136.49平 18/18 南西北向 2001年有税 105万净 业主有35万贷款无力偿还,此房高3.3米,楼上有隔热层
马家堡67号院 公房 1居 57平 6/18 东 2000年 47万
此房没税
政洋小区 已购公房 2居 72.86平 15/20 南 1999年 64万净
马家堡西里 使用权 1居 44平 5/6 东 1990年 29万净
怡然家园 经济适用房 3居 132.25 5/12 南北 2006年 99万净
东丽温泉家园 商 2居 117.25平 15/18 东南 94万净 2000年
西罗园 商 2居 71平 2/6 南北 1995年 70万净
海户西里 商 2居 61.8平 14/14 双南 1990年 48万净
马家堡旭日家园 商 4居 199.6平 22/24 南 180万净 2002年 无
木樨园,赵公口,刘家窑 宋庄路区房源
珠江骏景中区 商品房 3居 160平 10/16 2002年 162万净 全朝南
珠江骏景中区 商 3居 162.62 16/24 西南 2003年 140万净
慧时欣园二区 商 3居 140.72平 2/24 西南北 2004年 122万净
康泽园 2居 89.42平 3/20 西 商品房 2000年 71万净
珠江骏景北区 1居大开间 70.6平 7/24 南 商品房 2005年 70万净
珠江骏景 (底墒可以注册) 商品房 2居 135平 1/22 南 2001年 162万净
石榴园北里 成本价公房 1居 50.39平 3/9 东 1995年 36万净无税
南曦大厦 商 2居 142.47 21/25 南北西 05年 97万净
珠江骏景南区 商 2居 122平 2/20 南 2005年 117万净(无房本,必须全款,首付100万
李村东里 已购公房 2居 55.34 4/6 东西 1989年 58万净(无税)
珠江北区A座 商品房 1居 48.35 22/24 北 2003年 45万净 无房本
珠江北区 商品房 复式2居 128平 2-3/11 西 2003 118万净
珠江骏景 商 4 185平 10/11 东南 183万 2002年
双城公寓 商 3居 161.65 8/27 西南 137万净有税业主有按揭无力偿还 1998年
苗圃东里 已购公房 2居 70.2平 6/4 东西 1991年 50万净
西红门金荣园 商 3居 127.98平 1/6 南北 2001年 60万净无税
大红门东门里 已购公房 2居 57平 3/6 南北 46万净 1990年
南顶村 已购公房 2居 57.7平 5/6 南北 45万净 1990年
彩虹城三区 商 2居 85.3平 7/13 东北 81.5万净 2005年
石榴园南里 商 1居 50平 1/10 西 40万净 1999年
刘家窑恒松园 商 3居 169.16平 20/23 西北 1998年 135万净
南曦大厦 商 2居 115.88 25/25 南 2004年 100万净
跃城 商 2居 115平 6/16 东北 2005年 100万净房子层高3.85米,可隔成复式,
富莱茵 商 2居 119.10平 8/21 西北 109万净 钥
政馨家园一区 经济适用 2居 101.42 5/18 南 85万净业主有贷款不能还20万
慧时欣园 商 3居 153.41平 21/27 南北 135万净
彩虹城 商 1居 53.42平 16/22 北 48.25万净 北 2004年
康泽园 商 3居 82.46平 6/6 西南 60.3万
石榴园南里 商 1居 59.56平 6/9 南 50万净 1997年
政馨园 经济适用 1居 51.85平 6/19 北 2002年 39万净
南曦大厦B 商 3居 148.48平 10/19 南北 2002年 113万签 精装
横七条44号院 商 2居 82.33平 12/22 西 简装 72万
东木樨园 已购公房 1居 51.9平 7/9 东 中装 40万(无税)
康泽园 商 3居 82.46平 6/6 西南 2000年 60.3万净有税
城苑南里 经济适用 4居 138平 5/6 南北 70万净 2002年
彩虹城 商 1居 53.42平 2/13 北 49.5万净 (家电家具全送,精装)
横七条44号院 商 2居 65平 5/5 东西 2003年有税 54万净
南木樨园甲2号院 公 3居 154.73平 6/6跃层 南北 2002年 112万净
东木樨园(双城公寓) 商 3居 142.96平 14/27 西 2000年 95万
天天家园 商 1居 74.02平 1/11 东 68万净最低 2003年
彩虹城四区 商 1居 56.3平 62万净 1/15 北 2005年
静馨家苑 商 3居 117平 95万净 3/17 东南2003年
定安东里 商 2居 55平 6/6 南北 46万净
方南家园 商 3居 133平 1/22 东南北 2004年 106万净含改底单
民主北街 已购公房 2居 51.01平 2/5 南 1983年无税 最低47万净
远中悦麒 商 1居 49.59平 9/25 南 49万
石榴园北里 公 3居 75.5平 3/6 南北 1995年 67万净
横七条44号院 商 2居 56平 5/5 东北 45万净 2000年
嘉业大厦 商 2居 121.13平 13/23 南 97万净 2000年
南顶村 已购公房 2居 58平 6/6 南北 46万净 1991
石榴园南里 商 1居 49.68平 9/9 东 38万净 2003年
南三环中路 商 2居 93平 7/23 西北 71万 03年 可办公
南顶路 跃城小区 商 3居 162平 12/24 南北 04年 136万
顺四条37号院 使用权 2居 70平 6/20 东北 45万净包更名费 2000年
南三环中路66号楼 商 2居 79.07平 2/16 63万净 南北 2002年
东木樨园 公房 1居 56.7/平 4/12 东 1995 46万
康泽园 商 2居 93.66平 19/20 南北 2002年 78万净
定安里 已购公房 3居 69.78平 4/6 东西 1985年 61万净
远中悦麒 1居 商 37.58平 16/28 北 精装
45净
沙子口76号富莱因 商 2居 116.76平+120露台 19/21 东 2005年 150万净
南顶小区 使用权 2居 55平 1/6 南北 39万净 1992年
石榴园北里 使用权 1居 47平 6/6 南 28万
顶秀欣园 经济适用房 1居 81.75平 20/22 西 2002年 59万净精装修
珠江骏景北区 商 1居(复式) 48.93平 1/11(可做底墒) 南 80万净 05年
彩虹城五区 商品房 2居 88.2平 11/15 南 05年 85万净
正邦家园 回迁房 3居 116平 19/24 南 100万 03年
彩虹城四区 商 1居 72.9平 16/16 西 2004年 62万
南曦大厦 商 3居 148.18平 15/19 南北 2003年 118万净
双城公寓 商 2居 142.96平 23/27 西北 95万净 2005年
慧时欣园二期 商品房 2居 102平 2/24 西 88万净 2004年 精装
石榴园日欣家园 经济适用 3居 101平 2/14 东西 68万净 1999年 无装修可以直接和开发商签合同
赵公口远中悦麒 商 1居 48平 11/24 东 2006年 50万净
慧时欣园二期 商品房 3居 141平 西南 125万 2004年
南顶村 已购公房 2居 57.7平 5/6 南北 45万净 1990年
东木樨园小区 1居 49.4平 15/13 南向 46万净 1993年 公房
南三环东路14号 已购公房 1居 46.58平 16/18 北 全款41.5万净 1990年
慧时欣园二区 商 3居 140.72平 2/24 西南北 122万净 2004年
石榴园南里 商 1居 47.91平 5/6 南 精装 02年 45万净有税
南木樨园 公 2居 58平 3/6 南北 简装 1983年 50万净
李村东里 已购公房 2居 55.34 4/6 东西 1989年 58万净(无税)
彩虹城 2居 90 16/16 南北 2005 83万净 商品房
政馨家园 经济适用房 2居 102.18平 21/22 东 2002年 81万净
顶秀欣园 经济适用房 2居 91平 1/22 东北 2002年 65万
木樨园东 公 1居 72.8平 9/9 东南 1995年 56万净
刘家窑 央产 2居 62平 18/18 东北 1992年 50万净
嘉业大厦一期 商 3居 191.08平 24/25 西北南 2002年 162万净
慧时欣园二区 商 2居 108.75平 6/20 南 103万净
双城公寓 商 3居 161.65 8/27 西南 137万净有税 1998年
石榴园北里 使用权 1居 47平 6/6 南北 1993年 28万/净
苗圃东里 已购公房 2居 70.2平 6/4 东西 1991年 50万
南曦大厦 商 2居 117.98平 5/22 西北 92万
跃城 57平 1居 19/22 西北 商 46万 2005 精装 无房本
南三环东路14号 公 1居 46.58平 16/18 北 全款41.5万净 1990年
顶秀欣园 经济适用房 2居 91平 1/22 东北 2002年 65万
南三环东路14号 公 1居 46.58平 16/18 北 全款41.5万净 1990年
慧时欣园 商 2居 108.75平 6/20 南 最低103万净
嘉业大厦一期 商 3居 191.08平 24/25 西北南 2002年 162万净
正邦家园 商 3居改2居 136平 22/22 正西南 122.5 2002年
南木樨园 公 2居 58平 3/6 南北 简装 1983年 50万净
木樨园东 公 1居 72.8平 9/9 东南 1995年 56万净
刘家窑 央产 2居 62平 18/18 东北 1992年 50万净
政馨家园三区 经济适用 3居 128.76平 21/25 西南 2002年 95万净
政馨家园 经济适用房 3居 131平 10/22 东南 2002年 89万净
政馨家园 经济适用房 2居 102.18平 21/22 东 2002年 81万净
政馨家园一区 经济适用 2居 101.42 5/18 南 85万净 2003年
6政馨园 经济适用 1居 51.85平 6/19 北 2002年 39万
横七条44号院 商 2居 82.33平 12/22 西 简装 72万0
嘉业大厦 2居 121平 13/24 东南 96万净 2000年
正邦嘉园 商 2居 110.7平 5/22 2002年 东南 100万净
方庄,蒲黄榆 左安门 成寿寺地区房源
新坐标 商 1居 41.19平 26/27 西 精装 48万签
紫芳园 商 2居 82平 东南 90万净 2000年
南方庄70号院 商 4居 135平 5-6/6复式 南北 96万净 2005年
芳安苑 商 3居 122.17平 15/24 113万 东南 精装
永和馨苑管村甲10号楼 1 68 9/11 西 2001 57.5万 商品房
芳安苑 商 3居 117平 1/24 东南 2002年 98万净 毛坯房,3改2,无房本
华芳园 3居 71万净有税 96.55平 6/24 东北 2002年 71万
华芳苑 商 96.55平 6/24 东北 2002年 71万净
新坐标 商 1居 44.7平 13/30 北 45万净 2005年
新坐标 商 1居 47平 10/30 北 47万净 2005年
蒲安东里 商 1居 57.23平 7/17 东 03年 精装 最低55万有税
我爱方庄 商 2-2 102.29平 11/19 东北 90净
05年 精装
永合馨苑 商 3居 152.76平 2/11 南北 02年 中装 128净
安乐林路定安里3居 62.97平 55万 南北东 5/6 88年 3%土地出让金 无营业税、个税
方庄区
芳城园三区 2居 央 73平 25/25 西南 1996年 68万净(无税,只接受全款
芳群园四区 商 3居 85平 18/18 东南北 合同价77万净
新坐标 商 1居 29平 11/24 西 36万净 带阳台送全部家具家电
华芳苑 96.55平 6/24 东北 精装 2002年 72万
芳城园一区 商 3居 100平 20/25 东南 全款86.8万贷款88万净(有税) 1996年
四方景园 2居 公 102平 7/25 东北 2001 93万净
日月天地 商 2居 146.6平 15/32 西南 2004年 精装 148万净
龙珠公寓 2居 商 113.9平 7/19 西 98万净
芳古园一区 公 3居 77.26平 10/25 南北 1995年 92万净无税
左安浦园 3居 94平 4/14 西 中装 95万无税
政馨家园一区 经 2居 95平 16/19 南 79万净 2001
芳城园三区 2居 央 73平 25/25 西南 1996年 68万净(无税,只接受全款和垫资
芳群园四区 商 3居 85平 18/18 东南北 77万净
顶秀欣园 经济适用房 2居 91平 1/22 东北 2002年 65万
新坐标 商 1居 29平 11/24 西 36万净 带阳台送全部家具家电
华芳苑 96.55平 6/24 东北 精装 2002年 72万
芳城园一区 商 3居 100平 20/25 东南 全款86.8万贷款88万净(有税) 1996年
四方景园 2居 公 102平 7/25 东北 2001 93万净
日月天地 商 2居 146.6平 15/32 西南 2004年 精装 148万净
龙珠公寓 2居 商 113.9平 7/19 西 98万净
芳古园一区 公 3居 77.26平 10/25 南北 1995年 92万净无税
左安浦园 3居 94平 4/14 西 中装 95万无税
政馨家园一区 经 2居 95平 16/19 南 79万净 2001
芳星园三区 公 4居 17/18 152平 西南 2000年 126万净
芳城园一区 商 2居 117平 6/8 东 107万
芳星园三区 1居 48.4平方米 50万 只接受全款 南 12/25 1995年 已购公房
GOGO 商 1居 46.06平 18/32 东 精装 2004年 62万净
蒲黄榆二里 商 1居 43.99平 1/12 南 43万净 1990年
芳城园三区 商 1居 62平 25/25 东南 61万净 1995年
方安苑 商 2居 89平 5/24 东南 83万(有税
芳群园二区 公 3居 106平 16/25 东西北 (无税)85万净 贷款86万净 1996年
芳安苑 商 3居 117平 1/24 东南 2002年 98万净
芳城园二区 公 1居 57.12平 25/25 西南 1995年 58万净
龙珠公寓 商品房 3居3卫 143平 14/19 西 125万 1998年
紫芳园 商 2居 80.15平 3/6 东南 2003年 85万净
芳城园二区 2居 68.5平 3/25 央产 南 1996 73万净
芳城园一区 3居 96平 东南 18/25 1995年 商品 90万(有税,
芳群园三区 63.44平 11/14 南 央产 1996 64万
芳城园三区 已购公房 1居 58平 11/25 东南 1995年 58万净
芳城园一区 已购公房 3居 117平 14/17 东西 126万净 1994年
芳星园二区 公 3居 82.6平 11/25 南北 1995年 78.5万
时代芳群 商 3室2卫 160平 1/25 南北 2002年 南北 209万含营业税、个税 精装
紫芳园香园 156平方米 4居 2006年 1/10 南北 毛坯 250万
芳群园三区 商 2居 57.19平 3/15 双南 中装 1995年 65万净 (有税,房子有20万贷款
四方景园 3居 8/16 东南北 133平 2005年 120万(含地下车位
京城秀府一区 商 3居复式 204平 6/6 南北 275万 2005年
GOGO 底墒 1居 146平 北 234万
成寿寺静馨家园 商 1居 53平 3/7 (有电梯) 北 47.5万 2002年
芳古园一区 公房 1居 2/6 南北朝向 简装 93年 57.14平米 65万
芳群园四区 使用权 1居 50.31平米 9/14 西南 精装 45万 包过户 98年
芳群园三区 已购公房 1居 南北 63平 精装 4/14 65万
芳古园一区 3居 央产房 西南 77.81 77万无税 12/25
蒲安里 商 1居 39.7平 4/6 南 1985年 40万净(有税) (
芳星园三区 2居 89.4平 7/12 南北 1995年 88万(有税)
芳星园二区 2居 60平 9/12 南北 1995年 65万净 )
政馨家园 经济适用 1居 46平 18/19 北 2001年 38万净 )
成寿寺95号院 公 2居 59.53平自建40平 7/7 东西 1995年 60万净
方庄芳古园 1居 43.4平 4/18 南 中等装修 45(净)
丰台方庄芳城园 1居 46.59平 5/25 1994年 东南 已购公房 50万
方庄芳林苑 3 124 12/24 东西 2003年 商品房 120万
新坐标 商 1居 41.19平 26/27 西 精装 48万签
方群园三区 已购公房 2居 使用面积87平 房本面积与使用面积一样 18/18 正南 92年 95万
中海城 127.17平 5/15 东南北 2007 商 138.9万含(代理费,过户费,印花税,营业税)
静馨家苑 商 3居 117平 95万净 3/17 2003年
丰台区方庄紫芳园一区 3 94.13 21/25 东北 精装 2002 商品房 92万净
紫芳园 商 2居 82平 东南 90万净 2000年
丰台方庄芳城园 1居 46.59平 5/25 1994年 东南 已购公房 50万
芳古园一区 3居 87.08平 1/15 东西 1999年 85万净
时代绿荫 2居 106平 2005 20/28 南 商品房 毛坯 120万(定金先交20万 6月下房本
方庄紫芳园一区 3居 94.13平 21/25 东北 精装 2002 商品房 92万净
世纪星 1居 50.65 23/26 东 商品房 豪装 61万净有税
左安漪园 4 376 12/14 南北 商品房 2003 650万净 650净
方安苑 商 2居 116平 1/25 南 2002年 100万净
政馨三区 经济适用 1居 64平 20/23 北 2003年 46万净
永外 沙子口.管村地区房源
李村东里 已购公房 2居 55.34 4/6 东西 1989年 58万净(无税)
崇文区管村32号院 商品房 3居 147.76 17/18 西北 2003 年 136万净
革新里 已购公房 49.61平 一居 2/6 南北 简装 42万没税
永外果园 商 2居 66平 5/18 东南 1995年 64万
景泰西里西区 回迁房 1居 61平 3/11 南 毛坯 56净
管村10号院 公 2居 54.02平 东南 2/6 1984年 48万净
新澳洋房 商 2居 95.4平 2/9 南北 88万净
景泰西里(南三环区) 2居 64.54平 8/12 东西 2006年 经济适用房 58万净(有税
管村32号院(优胜美苑) 商 3居 148平 12/18 西北 2001年 120万净
景泰西里 1居 61平 3/11 南 2005年 经济适用房 简装 56万净
永定门东街中里 央 2 47.32 1/4 南北 1980年 45万
沙子口路70号 央产(上市已办完) 3居 79.48平 7/18 西北 1995年 68万净(无税,
西革新里 2居 5/6 东西 57.23平 46万(含)没税
角门 西马厂 草桥 新发地地区房源
嘉园二里 商品房 1居 60平 5/22 北 2000年 56.5万净
司达小区 商 2居 61.15平 5/6 南北 1996年 52.5万净
玺萌丽苑 126平 3/28 西北 商品房 2003年
116万净
角门西里晨欣园 已购公房 3居 129.05平 6-7复式 南北 1998年 118万净 无税
角门甲4号院 已购公房 1居 58.7(实际面积69平) 6/6 南北 2001年 51万净(无税)
嘉园二里 已购公房 3居 81.78 15/20 东南 1997年 76万净
角门富卓苑 商 2居 78平 2/6 东西 2002年 70万净
首座绿洲 商 3居 141平 18/21 西南 2005年 135万净
草桥恋日花都 2居 121.97平 1/18 商 05年 毛坯 东南 99万 业主有46万贷款 无能力偿还 业主要求 首付在 70%以上
恋日家园一期 商 2居 117.67平 8/12 南北 2001年 房本满5年无营业税,送16万地下车库一个 130万
南珠苑 商 3居 111.14平 9/18 西北 2001年 91万净 房本满5年
瑞丽江畔 商 3居 114.72平 6/20 东南 2005年 100万 房本7月3日下来
草桥欣园 商 3居 103平送一个30平米的露台业主有35万左右贷款 业主无能力偿还 6/6 复式 南北 2000年 81万
富卓苑 商 1居 34.5平 11/20 2002年 31万
西马厂南里 商 2居 86.28平 5/5 南北 2003年 74万
建欣苑5里 经济适用房 2居 70平 6/6 南 精装 2005年 56万
玺萌丽苑 商 3居 120.69平 6/26 西 2002年 110万
未来66 商 1居 53.93平 17/22 南 04年 49万
恋日一期 3居 160平 5/16 南北 精装 商 148净万 2001年业主有50万贷款,业主出7.2万的税费(房本如果够5年税费就不出了)
草桥欣园 商 4居 123.86平 1/18 南北 108万 毛坯 13439762270/67502562
草桥欣园四区 3居 100.83平 85万净 13/13 西南向 简装04年的房本 此房为回迁房 房子里有租户,13层暂时不能看,看房只能看4层的同一种户型
玉安园 2居 84.31平 东 14/17 2000年 精装 商品房 71万
明月嘉园 经济适用房 1居 53.05平 5/22 北 2003年 49万
玺萌丽苑2号楼 商 精装 3居 126平 10/28 西北 2003年 101万
富卓苑 商 2居 70.9平 6/6 东西 精装 2001年 无税 61万
南华小区 已购公房 1居 51.43 平 6/6 南 1998年 43.7万 无税
富卓苑 商 2居 90.16平 1/20 西 2001年 69万净
南华小区 使用权 2居 建筑面积67+15平花园 1/16 南 2000年 47万净
富卓苑 商 2居 80.79平 6/6 东西 2001 64万净
西马金润 使用 1居 53.6平(带10平米露台) 6/6 南 2000年 41万净
玺萌鹏苑3号楼 商 3居 115.78平 27/28 西 2003年 105万
瑞丽江畔 商 2居 111.56平 10/13 南 2006年 113.5万加一租的车位号
天伦锦城 商 4居 187.42平 11/12 东西 2003年 125万
南珠苑 3居 精装 104平 9/24 南 商 合同价 95万 0 2003年 业主要求全款
丰台区草桥欣园三区 3居 93.08平 产权 4/6 南北 精装 1999年 84万房本没过5年
时代风帆 商 3居 154平 16/28 南北 2006年 154万 业主要求全款 房本未下之前先交120万
恋日花都 商 3居 149.31平 14/18 东南 精装 135万
瑞丽江畔 商 2居 92.34平 1/24 南 2005年 90万 0
马家堡西路18号楼 使用权 2居 80平 6/14 南北 2000年 58万
宜兰园 商 2居 102平 5/6 南北 2005年 75万 此房可以改底单 费用业主承担
时代风帆 商 3居 150.50平 26/28 东南 2007年 150万
恋日花都 2居 120平 10/18 毛坯 108万 东西北 商品房
未来明珠28号楼 商 3居 173.8平 2/18 西北 2002年 150万净 豪华装修
明日家园 商 2居 77平 20/28 西 2003年 简装 73万
晨欣园 公房 3居 136平+20平露台 6/7 复式 南北 2000年 95万 100万 精装
名都家苑 商 2居 117平 2006年 精装 南北 112万0
布洛城 9/16 商品房 143平 3居 东南 2006年 90万净 此房暂无房本
名都家苑 商品房 2居 119平米 1/12 南北 2006年 无房本 104万
枫南世嘉 商品 48.5平 6/15 中装 1居 2006年 南向 48万
南华小区 已购公房 标准价 6/6复式 2居 96.88平 78万
柏林爱乐 商 3居 154.62平 5/11 南北 2004年 115万净
恋日嘉园二期 商 178平 4居 3卫 145万净 简装 18/18 南北
玉安园 商 1居 68.2平 61万 1/18 南 2003年精装
枫楠世嘉 商 3居 120平 13/13 南北 2006年 96万
星河城三期 商 1居 67.82平 16/20 东 2006年 66万净
富卓苑 2/18 南向 100平 2居 豪装 98万净 商 2002年
时代风帆 26/28 东南 2006 150平 150万 商 毛坯
星河城三期 商品房 1居 48平米 8/18 北向 2006年 50万净 毛坯
嘉丽园 商 4居 231平 15/24 南 2002年 174万 简装
星河城三期 商 2居 112平 8/18 双南 2006年 105万净 毛坯
恋日家园 商 1居 60平 2/13 南北 22003年 57万净 有税
南珠苑 商 2居 96平 12/21 东南北 简装 05年的房本 76万
三星庄园 2居 商 62平 3/10 北 2003年 56万包改底
大红门35号院 商 1居 44平 1/6 东 2000年 40万
星河城三期 商 2居 103平 15/20 东 2006年 95万
恋日花都9号楼7单元301室 商 3居 3/18 南北 142.4平 2005年 毛坯房 126万
三星庄园 商 2居 62平 3/10 北 精装 2003年 52万
星河城三期 商 3居 147平+50平花园 1/11 南北 毛坯 2006年 150万 业主要求全款 有房本
南珠苑三号楼 商 2居 92.5平 16/18 西 2001年 80万
嘉园二里 3居 90.50平 南北 4/6 1996年 75万净 房子没税了
星河城三期 3居 120平 108万 东南 2005年 商 毛坯
枫南世家 3/7 66平 61万 东北 1居 毛坯 2007年
西马金润 回迁房 3居 98.8平 5/24 东北 2000年 78.5万
枫南世嘉 商 3居 147.5平 3/13 南北 114万 毛坯
星河城三期 商 1居 67平 15/17 东 2006年 70万 毛坯
星河城三期 商 2居 112平 10/18 南 2006年 97万
星河城三期 商 3居 135平 7/18 南北 2006年 115万
瑞丽江畔4号楼 商 3居 128平 12/12 南北 毛坯 2003年 115万
时代风帆 商 3居 150平 10/24 南 2006年 150万
南华里小区 2居 东西 63.95平 95年 1/6 已购公房
司达小区 商 2居 61.15平 5/6 南北 1995年 52万
草桥恋日花都 2 84.91 12/18 西北 2006年 商品房 80万
天伦锦城 4居 177.44平 1/13(下跃层式) 东西向 简单装修 2004年 商品房 95万净
天伦锦城 4居 173.05平 1/13(下跃层式) 南北向 精装修 2004年 商品房 100万含营业税和个税
角门富卓苑 商 2居 78平 2/6 东西 2002年 70万净
未来66 1居 56平米 6/22 西 2004 中装 有税 53万 商品房
首座绿洲 商 3居 141平 18/21 西南 2005年 135万净
富卓苑 商 2居 70.72平 5/6 精装 60万无税 东西通透
嘉园二里 使用面积46.7 2居 西北 14/20 简装1998年
角门东里54号 已购公房 2居 57.4平 5/6 48万 南北向 1991年的房
4.
嘉园一里 央产 3居 房本76.98平 实际90.58平 8/22 西南 1999年 75万 3492024
天伦锦城 1居 61平 11/12 西 精装 送部分家具 商品房 2004 42万净
马家堡旭日家园 商 4居 199.6平 22/24 南 最低176万净
其他地区.
旧宫德茂庄小区 商 2居 91.8平方米 4/6 南北 2000年 54万
南苑诚苑南里 经济适用房 1居 55.38平 1/6 南 35万净 2001年
和义东里 已购公房 2居 5/6 南北 60平 1990年 43万无税
