温馨提示
确定要将该版块隐藏吗?你可以在“栏目设置”中将其恢复。
温馨提示
添加关注成功!
你可以去个人中心查看你关注的人与关注你的人
 
温馨提示
确定要移除此人吗?移除后,此人将不在你的列表中显示,也不能接收你的动态。
 
温馨提示
是否要取消关注?
 

请输入登录信息  

博主
访问人数:189874
博客等级:
搜房币:
我的圈子
最新留言
我的文档
日历
最近访客
最新关注我的人
关注博客发文动态
正文
长春新客运时刻表(东三条分站、高速客运站) (2007-9-4 22:12:33) [发送到微博]
1.5
市区客运站调整班次明细表(东三条分站)
 
序号 线      终 到 站 车 属 单 位       营运       方式 里程 定员 票价 运行       时间 发车方式 原 站 发车时间 班次        数量
1 长吉北线 九台 长客高速公司 龙家堡 吉AF9175 直达 56 10 10.00 1 循环 南站 6:00:00—18:00 26台车循环,每10分钟一个班次,共计50个班次,在本公司时间段内循环发车 2
长吉北线 九台 长客高速公司 龙家堡 吉AF9084 直达 56 10 10.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 长客高速公司 龙家堡 吉AF9236 直达 56 10 10.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 长客高速公司 龙家堡 吉AF9363 直达 56 10 10.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 长客高速公司 龙家堡 吉AF9479 直达 56 10 10.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 长客高速公司 龙家堡 吉AF9100 直达 56 10 10.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 长客高速公司 龙家堡 吉AF9185 直达 56 10 10.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 长客高速公司 龙家堡 吉AF9078 直达 56 10 10.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 长客高速公司 龙家堡 吉AF9357 直达 56 10 10.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 长客高速公司 龙家堡 吉AF9281 直达 56 10 10.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8A743 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8A473 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8B743 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8B473 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8A437 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8B461 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8B847 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8B540 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8B451 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8B341 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8B647 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8B401 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8A407 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A85880 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A85861 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
长吉北线 九台 九台客运公司 龙家堡 吉A8B641 直达 56 12 11.00 1 循环 南站 2
2 长吉北线  卡伦 长春出租公司  兴隆山 吉A36476 普客 26 28 3.50 0.5 循环 龙兴 5:30-8:30每25分钟一个班次;10:30—12:30每17分钟一个班次;;14:30—16:30每17分钟一个班次。 3
长吉北线  卡伦 长春出租公司  兴隆山 吉A25723 普客 26 28 3.50 0.5 循环 龙兴 3
长吉北线  卡伦 长春出租公司  兴隆山 吉A31174 普客 26 28 3.50 0.5 循环 龙兴 3
长吉北线  卡伦 长春出租公司  兴隆山 吉A32057 普客 26 28 3.50 0.5 循环 龙兴 3
长吉北线  卡伦 长春出租公司  兴隆山 吉A32161 普客 26 28 3.50 0.5 循环 龙兴 3
长吉北线  卡伦 长春出租公司  兴隆山 吉A32009 普客 26 28 3.50 0.5 循环 龙兴 3
长吉北线  卡伦 长春出租公司  兴隆山 吉A31884 普客 26 28 3.50 0.5 循环 龙兴 3
长吉北线  卡伦 九台客运公司  兴隆山 吉A82725 普客 26 28 4.00 0.5 循环 龙兴 8:30-10:30每17分钟一个班次;12:30—14:30每17分钟一个班次;;16:30—18:30每17分钟一个班次。 3
长吉北线  卡伦 九台客运公司  兴隆山 吉A82723 普客 26 28 4.00 0.5 循环 龙兴 3
长吉北线  卡伦 九台客运公司  兴隆山 吉A82726 普客 26 28 4.00 0.5 循环 龙兴 3
长吉北线  卡伦 九台客运公司  兴隆山 吉A82727 普客 26 28 4.00 0.5 循环 龙兴 3
长吉北线  卡伦 九台客运公司  兴隆山 吉A82728 普客 26 28 4.00 0.5 循环 龙兴 3
长吉北线  卡伦 九台客运公司  兴隆山 吉A82729 普客 26 28 4.00 0.5 循环 龙兴 3
长吉北线  卡伦 九台客运公司  兴隆山 吉A82738 普客 26 28 4.00 0.5 循环 龙兴 3
3 珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AF9187 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 6:00:00—18:00 32台车循环,每10分钟一个班次,共计64个班次,在本公司时间段内循环发车 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AF9242 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AF9433 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AF9318 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AF9180 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AF9465 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AF9029 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AF9464 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
3 珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AF9427 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 6:00:00—18:00 32台车循环,每10分钟一个班次,共计64个班次,在本公司时间段内循环发车 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AF9397 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A65935 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A65920 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A65927 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A66019 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A65949 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A66107 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A65955 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A65929 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A65890 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A6A968 直达 68 10 11.00 1.5 循环 南站 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AS7841 直达 68 16 11.00 1.5 循环 三条 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AS7251 直达 68 16 11.00 1.5 循环 三条 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AS8050 直达 68 16 11.00 1.5 循环 三条 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AS7641 直达 68 16 11.00 1.5 循环 三条 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AS8041 直达 68 16 11.00 1.5 循环 三条 2
珲乌线 农安 长客高速公司 合隆 吉AS7357 直达 68 16 11.00 1.5 循环 三条 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A6B147 直达 68 16 11.00 1.5 循环 三条 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A6B508 直达 68 16 11.00 1.5 循环 三条 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A6B502 直达 68 16 11.00 1.5 循环 三条 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A6B352 直达 68 16 11.00 循环 三条 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A6B559 直达 68 16 11.00 1.5 循环 三条 2
珲乌线 农安 农安客运公司 合隆 吉A6B561 直达 68 16 11.00 1.5 循环 三条 2
4 长青线 双阳 长客长通公司 奢岭 吉AK1642 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 6:00:00—18:00 24台车循环,每10分钟一个班次,共计72个班次,在本公司时间段内循环发车 3
长青线 双阳 长客长通公司 奢岭 吉AK1999 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 长客长通公司 奢岭 吉AK1942 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 长客长通公司 奢岭 吉AK2659 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 长客长通公司 奢岭 吉AK2768 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 长客长通公司 奢岭 吉AK2531 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 长客长通公司 奢岭 吉AK0894 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 长客长通公司 奢岭 吉AK2679 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 长客长通公司 奢岭 吉AK1546 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 长客长通公司 奢岭 吉AK2705 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 长客长通公司 奢岭 吉AK2528 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 长客长通公司 奢岭 吉AK1584 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 双阳客运公司 奢岭 吉AK1766 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 双阳客运公司 奢岭 吉AK1571 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 双阳客运公司 奢岭 吉AK1769 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 双阳客运公司 奢岭 吉AK0692 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 双阳客运公司 奢岭 吉AK1316 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 双阳客运公司 奢岭 吉AK1450 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 双阳客运公司 奢岭 吉AK1446 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 双阳客运公司 奢岭 吉AK1219 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 双阳客运公司 奢岭 吉AK1516 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 双阳客运公司 奢岭 吉AK1492 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 双阳客运公司 奢岭 吉AK1574 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
长青线 双阳 双阳客运公司 奢岭 吉AK1640 直达 61 11 10.00 1.5 循环 三条 3
5 长伊西线          乐山 长客长平公司 长春堡 吉AR2266 普客 41 15 5.50 1 循环 龙兴 6:20/10:20/14:20 3
长伊西线          乐山 长客长平公司 长春堡 吉AR7669 普客 41 15 5.50 1 循环 龙兴 6:40/10:40/14:40 3
长伊西线          乐山 长客长平公司 长春堡 吉AR6859 普客 41 15 5.50 1 循环 龙兴 7:00/11:00/15:00 3
长伊西线          乐山 长客长平公司 长春堡 吉AR7911 普客 41 15 5.50 1 循环 龙兴 7:20/11:20/15:20 3
长伊西线          乐山 长客长平公司 长春堡 吉AR7583 普客 41 15 5.50 1 循环 龙兴 7:40/11:40/15:40 3
长伊西线          乐山 长客长平公司 长春堡 吉AR0079 普客 41 15 5.50 1 循环 龙兴 8:00/12:00/16:00 3
长伊西线          乐山 长客长平公司 长春堡 吉AR7628 普客 41 15 5.50 1 循环 龙兴 8:20/12:20/16:20 3
长伊西线          乐山 长客长平公司 长春堡 吉AR7538 普客 41 15 5.50 1 循环 龙兴 8:40/12:40/16:40 3
长伊西线          乐山 长客长平公司 长春堡 吉AR7535 普客 41 15 5.50 1 循环 龙兴 9:00/13:00/17:00 3
长伊西线          乐山 长客长平公司 长春堡 吉AR6843 普客 41 15 5.50 1 循环 龙兴 9:20/13:20/17:20 3
长伊西线          乐山 长客长平公司 长春堡 吉AR7739 普客 41 15 5.50 1 循环 龙兴 9:40/13:40/17:40 3
长伊西线          乐山 长客长平公司 长春堡 吉AR7909 普客 41 15 5.50 1 循环 龙兴 10:00/14:00/18:00 3
6 长伊西线           响水 长春出租公司 长春堡、永春 吉A32604 普客 51 25 5.50 1 循环 龙兴 7:00/13:00 2
长伊西线           响水 长春出租公司 长春堡、永春 吉A32571 普客 51 25 5.50 1 循环 龙兴 8:00/14:00 2
长伊西线           响水 长春出租公司 长春堡、永春 吉A32263 普客 51 25 5.50 1 循环 龙兴 9:00/15:00 2
长伊西线           响水 公主岭客运公司 长春堡、永春 吉C31931 普客 51 25 6.00 1 循环 龙兴 10:00/16:00 2
长伊西线           响水 公主岭客运公司 长春堡、永春 吉C31932 普客 51 25 6.00 1 循环 龙兴 11:00/17:00 2
长伊西线           响水 公主岭客运公司 长春堡、永春 吉C31933 普客 51 25 6.00 1 循环 龙兴 12:00/18:00 2
7 长东线 伊通 长客长通公司 大南、陈家屯 吉A01688 普客 78 28 11.00 2 循环 南站 6:30 1
长东线 伊通 长客长通公司 大南、陈家屯 吉A27659 普客 78 28 11.00 2 循环 南站 7:00 1
长东线 伊通 长客长通公司 大南、陈家屯 吉A27654 普客 78 28 11.00 2 循环 南站 8:00 1
长东线 伊通 长客长通公司 大南、陈家屯 吉A27653 普客 78 28 11.00 2 循环 南站 8:30 1
长东线 伊通 长客长通公司 大南、陈家屯 吉A27648 普客 78 28 11.00 2 循环 南站 9:00 1
长东线 伊通 长客长通公司 大南、陈家屯 吉A27651 普客 78 28 11.00 2 循环 南站 10:00 1
长东线 伊通 长客长通公司 大南、陈家屯 吉A27652 普客 78 28 11.00 2 循环 南站 10:30 1
7 长东线 伊通 长客长通公司 大南、陈家屯 吉A27649 普客 78 28 11.00 2 循环 南站 11:00 1
长东线 伊通 长客长通公司 大南、陈家屯 吉A27657 普客 78 28 11.00 2 循环 南站 11:30 1
长东线 伊通 长客长通公司 大南、陈家屯 吉A27650 普客 78 28 11.00 2 循环 南站 12:00 1
长东线 伊通 伊通县客运公司 大南、陈家屯 吉C55001 普客 78 30 11.00 2 循环 南站 12:00-17:00每23分钟一个班次,共13个班次 1
长东线 伊通 伊通线客运公司 大南、陈家屯 吉C55011 普客 78 29 11.00 2 循环 龙兴 1
长东线 伊通 伊通县客运公司 大南、陈家屯 吉C55002 普客 78 30 11.00 2 循环 南站 1
长东线 伊通 伊通县客运公司 大南、陈家屯 吉C55003 普客 78 30 11.00 2 循环 南站 1
长东线 伊通 伊通线客运公司 大南、陈家屯 吉C55012 普客 78 29 11.00 2 循环 龙兴 1
长东线 伊通 伊通县客运公司 大南、陈家屯 吉C55004 普客 78 30 11.00 2 循环 南站 1
长东线 伊通 伊通县客运公司 大南、陈家屯 吉C55005 普客 78 30 11.00 2 循环 南站 1
长东线 伊通 伊通线客运公司 大南、陈家屯 吉C55013 普客 78 29 11.00 2 循环 龙兴 1
长东线 伊通 伊通县客运公司 大南、陈家屯 吉C55006 普客 78 30 11.00 2 循环 南站 1
长东线 伊通 伊通县客运公司 大南、陈家屯 吉C55007 普客 78 30 11.00 2 循环 南站 1
长东线 伊通 伊通县客运公司 大南、陈家屯 吉C55008 普客 78 30 11.00 2 循环 南站 1
长东线 伊通 伊通县客运公司 大南、陈家屯 吉C55009 普客 78 30 11.00 2 循环 南站 1
长东线 伊通 伊通县客运公司 大南、陈家屯 吉C55010 普客 78 30 11.00 2 循环 南站 1
8 长东线 新兴 长客长通公司 陈家屯 吉A01688 普客 57 28 8.00 1.5 定点 南站 15:30 1
9 长吉南线 马场 长春出租公司 蒋家、新安堡 吉A38221 普客 59 24 8.50 1.5 定点 龙兴 6:30/13:15 2
长吉南线 马场  双阳客运公司 蒋家、新安堡 吉A95272 普客 59 33 8.50 1.5 定点 龙兴 10:15/15:15 2
10 长吉南线 罗家 长春出租公司 蒋家、新安堡 吉A23505 普客 47 28 7.00 1 定点 龙兴 6:15/13:00 2
长吉南线 罗家  双阳客运公司 蒋家、新安堡 吉A94717 普客 47 28 7.00 1 定点 龙兴 9:30/14:30 2
11 长吉南线 西顺 长春出租公司 泉眼、蒋家 吉A34552 普客 46 24 7.00 1 定点 龙兴 6:00/12:00 8:00/14:00 10:00/16:00 6
12 长吉南线 长岭子 长春出租公司 新安堡、三姓店 吉A38788 普客 70 43 10.00 1.5 定点 龙兴 8:45/13:30 2
13 长吉南线 流沙子 长客长通公司 泉眼、蒋家 吉A30243 普客 48 25 5.00 1.5 定点 龙兴 9:00/13:45 2
14 长吉南线 莫家  长客长联公司 泉眼、蒋家 吉A30671 普客 48 31 8.00 1.5 定点 龙兴 9:15/14:15 2
15 长青线 九三 长春出租公司 奢岭、毛家沟 吉A39333 普客 47 24 7.00 1 定点 南站 7:00/12:15 2
长青线 九三 双阳客运公司 奢岭、毛家沟 吉A92222 普客 47 25 7.00 1 定点 龙兴 9:45/14:45 2

   总计:线路15条,班次324个。

市区客运站调整班次明细表(高速客运站)
序号 线      终 到 站 车 属 单 位 经由 车号 营运       方式 里程 定员 票价 运行       时间 发车方式 原 站 发 车        时 间 班次        数量
1 长吉高速 吉林 长客高速公司 长吉高速 吉A22188 直达 127 47 32.00 1.5 循环 高速站 5:50 2
长吉高速 吉林 长客高速公司 长吉高速 吉A23500 直达 127 47 32.00 1.5 高速站 6:20 2
长吉高速 吉林 长客高速公司 长吉高速 吉A25018 直达 127 47 32.00 1.5 高速站 6:45 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉C31535 直达 127 52 32.00 1.5 高速站 7:15 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉C31537 直达 127 52 32.00 1.5 高速站 7:45 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉C31538 直达 127 52 32.00 1.5 高速站 8:10 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉C31534 直达 127 52 32.00 1.5 定点 高速站 8:30 2
长吉高速 吉林 吉林吉隆公司 长吉高速 吉B25041 直达 127 49 32.00 1.5 循环 高速站 9:00 2
长吉高速 吉林 吉林吉隆公司 长吉高速 吉B25042 直达 127 49 32.00 1.5 高速站 9:30 2
长吉高速 吉林 吉林吉隆公司 长吉高速 吉B13399 直达 127 53 32.00 1.5 高速站 9:55 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉C31949 直达 127 36 32.00 1.5 高速站 10:25 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉B12692 直达 127 51 32.00 1.5 高速站 10:55 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉A29570 直达 127 49 32.00 1.5 高速站 11:20 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉C11172 直达 127 36 32.00 1.5 定点 高速站 11:40 2
长吉高速 吉林 长客高速公司 长吉高速 吉A22188 直达 127 47 32.00 1.5 循环 高速站 12:10 2
长吉高速 吉林 长客高速公司 长吉高速 吉A23500 直达 127 47 32.00 1.5 高速站 12:40 2
长吉高速 吉林 长客高速公司 长吉高速 吉A25018 直达 127 47 32.00 1.5 高速站 13:05 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉A31560 直达 127 49 32.00 1.5 高速站 13:35 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉A31557 直达 127 49 32.00 1.5 高速站 14:05 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉A29570 直达 127 49 32.00 1.5 高速站 14:30 2
长吉高速 吉林 吉林吉隆公司 长吉高速 吉B25041 直达 127 49 32.00 1.5 循环 高速站 14:50 2
长吉高速 吉林 吉林吉隆公司 长吉高速 吉B25042 直达 127 49 32.00 1.5 高速站 15:20 2
长吉高速 吉林 吉林吉隆公司 长吉高速 吉B13399 直达 127 53 32.00 1.5 高速站 15:50 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉A31560 直达 127 49 32.00 1.5 高速站 16:15 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉A31557 直达 127 49 32.00 1.5 高速站 16:45 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉A29570 直达 127 49 32.00 1.5 6:00:00—18:00每10分钟一个班次,在本公司时间段内循环发车 高速站 17:15 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉C11172 直达 127 36 32.00 1.5 高速站 17:45 2
长吉高速 吉林 吉运集团 长吉高速 吉B12692 直达 127 51 32.00 1.5 高速站 18:05 2
2 长沈高速 青岛 青岛华旅运输公司 长平高速 鲁B87239鲁B87237 直达 1480 33 300.00 20 定点 高速站 15:20 0.5
长沈高速 黄岛 青岛集利运输公司 长平高速 鲁B26537鲁B26562 直达 1580 34 320.00 22 定点 高速站 11:30 0.5
长沈高速 濮阳 濮阳客运公司 长平高速 豫J30096豫J30086豫J30051 直达 1500 22 378.50 28 定点 高速站 11:00 0.5
   总计:线路4条,班次29.5个。

阅读 (47092) | 评论 (27) | 转载 | 收藏 | 举报/意见
文章评论:
您现在发表的是匿名评论。
发表评论
昵称 (您可以在此修改昵称,不超过20个字符或10个汉字)
内容
评论并转载文章 分享到微博 
搜房用户可以先登录再评论

对不起,您的账号尚未进行真实身份信息注册,评论不能同步到微博!

copyright © SouFun.com Limited, All Rights Reserved. 搜房公司 版权所有