| 名称 | 企业数 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|
| 全国 | 500 | 363155.58 |
| 北京 | 100 | 184865.72 |
| 山东 | 52 | 17964.77 |
| 江苏 | 49 | 16497.16 |
| 浙江 | 44 | 14165.7 |
| 广东 | 37 | 24152.17 |
| 上海 | 30 | 22688.3 |
| 天津 | 22 | 10666.13 |
| 河北 | 20 | 8632.51 |
| 辽宁 | 16 | 6344.64 |
| 河南 | 15 | 5677.27 |
| 安徽 | 12 | 4646.59 |
| 四川 | 10 | 3434.73 |
| 重庆 | 9 | 1945.39 |
| 山西 | 9 | 6654.79 |
| 福建 | 9 | 3491.33 |
| 陕西 | 8 | 3137.5 |
| 湖北 | 8 | 7744.01 |
| 云南 | 8 | 2540.84 |
| 湖南 | 7 | 3117.26 |
| 黑龙江 | 6 | 2201.96 |
| 内蒙古 | 6 | 2080.73 |
| 江西 | 5 | 2056.66 |
| 广西 | 4 | 999.67 |
| 新疆 | 4 | 1186.44 |
| 甘肃 | 3 | 1645.76 |
| 吉林 | 2 | 3147.14 |
| 贵州 | 2 | 362.49 |
| 海南 | 2 | 917.99 |
| 青海 | 1 | 189.92 |
付桂的博客:

















































































































































